Crewneck Windbreaker - Size chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Waist | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 126 |
| Back length | 71 | 73 | 75 | 77 |
79 |
81 |
| Sleeve length | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Waist | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 126 |
| Back length | 71 | 73 | 75 | 77 |
79 |
81 |
| Sleeve length | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 |