Pleated Trousers - Size chart
| Size | 28/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 28/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 28/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist relaxed | 74.5 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 74.5 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 74.5 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 |
| Seat | 106.5 | 111.5 | 114 | 116.5 | 119 | 121.5 | 126.5 | 106.5 | 111.5 | 114 | 116.5 | 119 | 121.5 | 126.5 | 106.5 | 111.5 | 114 | 116.5 | 119 | 121.5 | 126.5 |
| Inseam | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Leg opening | 43 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.8 | 43 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.8 | 43 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.8 |
| Thigh | 71.3 | 74.3 | 75.8 | 77.3 | 78.8 | 80.3 | 83.3 | 71.3 | 74.3 | 75.8 | 77.3 | 78.8 | 80.3 | 83.3 | 71.3 | 74.3 | 75.8 | 77.3 | 78.8 | 80.3 | 83.3 |
